PURE
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Oberleuken (Saarland) | seit 2005 | Abwasser | Pflanzenkläranlage | Abwasserbehandlung | 600 EGW |
| Fliesteden (Nordrhein-Westfalen) | seit 2004 | Regenwasser | Retentionsbodenfilter | Mischwasserbehandlung | 1000 m² Filterfläche, 1900 m³ Filtervolumen, Ablauf 28 l/s |
| 2004 | Schlamm | Klärschlammvererdung | Klärschlammbehandlung | ||
| 2004 | Schlamm | Klärschlammvererdung | Klärschlammbehandlung | ||
| Mechernich (Nordrhein-Westfalen) | seit 2004 | Regenwasser | zwei Retentionsbodenfilter | Mischwasserbehandlung | 80 bzw.240 m² Filterfläche |
| Rommerskirchen (Nordrhein-Westfalen) | seit 2004 | Regenwasser | zwei Retentionsbodenfilter | Mischwasserbehandlung | 950 m² Filterfläche, 1170 m³ Filtervolumen bzw. 860 m² Filterfläche, 1080 m³ Filtervolumen |
| seit 2004 | Regenwasser | Retentionsbodenfilter |
Mischwasserbehandlung |
rundes Regenüberlaufbecken | |
| Langenmosen (Bayern) | 2003 | Schlamm | Klärschlammvererdung | Klärschlammbehandlung |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.
