Projekte - Wasser
Produced Water
|
Projekt |
Jahr |
Medium |
Angewandte Techniken |
Schadstoffe |
Merkmale |
| |
2010 | PW |
Grundwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Garching | 2009 | GW | Sammeltank, Absetzbecken, Kühlung, Sandfilter, Aktiv-kohlefilter | TOC, Schwebstoffe | 300 m³/h |
| Leuna, Alte Raffinerie, Baufeld 67 | 2009 | GW | Ölabscheider, Absetzbecken, Sandfilter, Aktivkohlefilter | MKW, PAK, Phenole, BTEX, Hg | 20 m³/h |
| Wien, Leopoldsau | 2008 | GW | Sandfang, Belüftung, Aktivkohlefilter, UV-Oxidation, Infiltration | MKW, PAK | 10 m³/h |
| Chemnitz | 2008 | GW | Ölabscheider, Absetzbecken, Sandfilter, Aktivkohlefilter | MKW, PAK, Phenole, BTEX | 20 m³/h |
| Leipzig | 2008 | GW | Ölabscheider, Absetzbecken, Sandfilter, Aktivkohlefilter | MKW, PAK, Phenole, BTEX | 20 m³/h |
| Hohndorf | 2008 | GW | Sandfank, Ölabscheider, Sandfilter, Kiesfilter, Mehr-schichtfilter, Aktivkohlefilter | PAK, MKW | 20 m³/h |
| Lahr AC 24.03 | 2007 | GW | Sauerstoffanreicherung, sandfilter, Labyrinthstripper, Aktivkohlefilter, Bioreaktor, Infiltration | CKW, LHKW, VC | 2-5 m³/h |
| Biberach | 2007 | GW | Sandfang, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Oxidation, Flockung, Absetzbecken, Sandfilter, Kiesfilter, Aktivkohlefilter | BTEX, MKW, PAK, Phenole, Teeröl, Cyanide | 40 m³/h |
| Mailand, Ferrara | 2006 | GW | Sandfang, Ölabscheider, Vakuumabscheider, Sammel-tank, Sandfilter, Kolonnenstripper | CKW | 14 m³/h |
| Premnitz | 2006 | GW | Sandfang, Enteisenung,Flockung, Absetzbecken, Sandfilter, Kiesfilter, Aktivkohlefilter | Bleialkyle | 6 m³/h |
| Lahr | 2006 | GW | Sauerstoffanreicherung, Oxidation, Kiesfilter, Atkivkohlefilter, Infiltration | Cis, CKW, VC | 2 m³/h |
| 2006 | GW | Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Härtestabilisierung, Neutralisation, Enteisenung, Fällung, Flockung, Kolonnenstripper, Aktivkohlefilter, Infiltration | BTEX, MKW, PAK, MTBE | 40 m³/h Explosionsschutz | |
| Berlin, Arena | 2005 - 2006 | GW | Enthärtung, Enteisenung, Kompaktstripper, Vakuumstripper, Aktivkohlefilter, Infiltration | Cis, CKW, LHKW, VC | 40 m³/h |
| Gießen | seit 2005 | GW | Neutralisation, Kompaktstripper, Aktivkohlefilter, Ionenaustauscher | CKW, Ni, Zn | 1 m³/h |
| Hallschlag | 2000 - 2006 | GW | temporäre Anlage: Fällung, Flockung, Aktivkohlefilter Dauerbetrieb seit 2005: Drucktrommelfilter, Aktivkohlefilter | Sprengstoffrückstände | 25 - 50 m³/h |
| Abony (Ungarn) | 2005 | GW | Kolonnenstripper, Aktivkohlefilter | CKW | 950 m² Filterfläche, 1170 m³ Filtervolumen bzw. 860 m² Filterfläche, 1080 m³ Filtervolumen |
| Frosinone(Italien) | seit 2005 | GW | druckluftbetriebene Brunnen- förderpumpen, Kompaktstripper, Filtration, Aktivkohleadsorption, Dosierung Kalkstabilisator |
LHKW, BTEX |
2 m³/h |
| seit 2004 | GW | Filtration, Aktivkohleadsorption, sonstige | Rahmenvertrag für Tankstellensanierung | Standardisierte Anlagenkomponenten, ATEX-konform | |
| seit 2004 | GW | Funnel & Gate | Gaswerkssanierung | 1,2 km Funnel, Dauer 50 Jahre | |
| seit 2004 | GW | Enteisenung, Sedimentation, Schrägklärer, Filtration, Aktivkohleadsorption | BTEX, LHKW, PAK, Eisen | bis 72m³/h, Störmeldesystem | |
| seit 2004 | GW | Flockung, Fällung, Sedimentation, Filtration, Aktivkohleadsorption, Stripperkolonne | LHKW | 10 m³/h | |
| 2003 - 2004 | GW, Boden | GW-Absenkung, Aushub, Abbruch, UV-Oxidation, Aktivkohleadsorption | Alkylphenole,PAK, MKW | 80 to Teerphase | |
| seit 2003 | GW | Filtration, Aktivkohleadsorption, Schwermetalladsorption | PAK | bis 15 m³/h, Prozessvisualisierung, SMS-Alarm | |
| seit 2002 | GW | Phasenabschöpfung | Kerosin | freie Phase bis 170 cm mächtig | |
| seit 2002 | GW | Flockung, Fällung, Sedimentation, Aktivkohleadsorption, Schlammentwässerung über Kammerfilterpressen | LHKW, Cr | 2 m³/h | |
| seit 1998 | GW | Enteisenung, Aktivkohleadsorption, Biologie, Schlammbehandlung | AOX, CSB, Eisen, Chlorbenzole, Chlorphenole | 20 m³/h Wasser | |
| seit 1997 | GW | SIPEX, Vakuumstripper, katalytische Oxidation, Gaswäscher, Aktivkohlefiltration | BTEX, LHKW, Chlorbenzol, Naphthalin | 140 m³/h, Prozessvisualisierung |
Grundwasser / Luft
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| 2002 - 2007 | GW, Bodenluft | Bodenluft: Aktivkohlefilter, katalytische Oxidation GW: Stripper, Aktivkohlefilter, Nährstoffdosierung, Infiltration | BTEX, MKW | Kombination in situ mit on-site Maßnahmen 4 m³/h Wasser 1.000 m³/h Luft | |
| Hajduböszörmeny (Ungarn) | seit 2004 | GW | Sand-, Aktivkohlefiltration, Oxidation, Fällung/ Flockung, Stripper, Umkehrosmose, Verdampferanlage | Molybdän, Strontium, Selen, Cyanid, Stickstoff | modularer Aufbau in 12 Containern, zentrale SPS, eigene SPS für Umkehrosmose und Verdampferanlage, Alarmsystem |
| seit 2004 | GW, Luft | Filtration, Stripper (zweistufig), Aktivkohleadsorption | AKW, LHKW | 800 m³/h Luft, Datenübertragung | |
| seit 2004 | GW, Luft | Phasenabschöpfung, Biosanierung | Kerosin | 250m³/h Luft | |
| seit 2004 | GW, Luft | Flockung, Fällung, Filtration, Kompaktstripper, Aktivkohlefiltration | MKW, BTEX, PAK, Kerosin, Schwermetalle | 9 m³/h Wasser, 350 m³/h Luft, Prozessvisualisierung, SPS, Fernsteuerung, Warnsystem | |
| 2002 - 2004 | GW, Luft | Stripper, katalytische Oxidation, Aktivkohleadsorption, Schwermetalladsorption | Schwermetalle, LHKW, MKW, PAK | 8 m³/h Wasser, 1.000 m³/h Luft | |
| seit 2003 | GW, Luft | Skimmer, Ölabscheider, Aktivkohleadsorption | Testbenzin, PER | 6 m³/h Wasser, 1000 m³/h Luft, SPS, Fernsteuerung | |
| Niederlande | seit 2001 | GW, Luft | Sedimentation, Stripper (dreistufig), Aktivkohleadsorption, Air | LHKW | 12 m³/h Wasser, 1200 m³/h Luft, Prozessvisualisierung, SPS, Fernsteuerung |
| 2000 | GW, Luft | Enteisenung, Sandfiltration, Kompaktstripper, Aktivkohleadsorption | BTEX | 20 m³/h Wasser | |
| seit 1998 | GW, Luft | Luftabsaugung, Vakuumstripper, katalytische Oxidation | Alkylphenole,PAK, MKW | 80 to Teerphase |
Trinkwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Kirchzell | 2009 | Trinkwasser | Ultrafiltration | 50 m³/h | |
| Doha/Katar, Al Shaahaniya | 2006 | Trinkwasser | Ultrafiltration | 18 m³/h | |
| Vicenza | seit 2002 | Trinkwasser | Sand-, Aktivkohlefiltration, Oxidation, Belüftung | bis 170 m³/h | |
| 1999 - 2001 | Trinkwasser | Aktivkohleadsorption | Heizöl | 360m³/h, Notfalleinrichtung |
Bauwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Schwarzenbach | 2008 | GW + BW | Ölabscheider, Absetzbecken, Sandfilter, Aktivkohlefilter | MKW, PAK, PCB, Phenole, Sulfat | 3 m³/h |
| Chemnitz | 2008 | GW + BW | Ölabscheider, Absetzbecken, Sandfilter, Aktivkohlefilter | MKW, PAK, Phenole, BTEX | 20 m³/h |
| Warmensteinach | 2007 | BW | Sandfang, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Oxidation, Flockung, Absetzbecken, Sandfilter, Kiesfilter, Aktivkohlefilter | BTEX, MKW, PAK, Phenole, Teeröl, Cyanide | 40 m³/h |
| Hamburg Brooktor | 2007 | BW | Sandfang, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Belüftung, Absetzbecken, Schrägklärer, Sandfilter, Kiesfilter, Aktivkohlefilter | BTEX, MKW, PAK, Ammonium, Sulfat | 320 m³/h |
| Hamburg, Helbrookstraße | 2007 | BW | Sandfilter, Aktivkohlefilter | BTEX, MKW, MKW in Phase, PAK, Asbest, KMF | |
| Ulm | 2006-2007 | BW | Aktivkohlefilter, katalytische Oxidation, Gaswäscher | LHKW | 7 m³/h |
| Leuna, Alte Raffinerie | 2006 | BW | Sandfang, Ölabscheider, Kiesfilter, Sammeltank, Aktivkohlefilter | BTEX, MKW, PAK, Phenole | |
| Großheringen | 2006 | BW | Sandfang, Ölabscheider, Kiesfilter, Sammeltank, Aktivkohlefilter | MKW, Schwermetalle | |
| Leipzig, Lessingstr. | 2006 | Bau-W., GW | Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Flockung, Absetzbecken, Sandfilter, Kiesfilter | BTEX, MKW | 15 m³/h |
| Berlin, Alexa | 2005 - 2006 | Bau-W., GW | Kolonnenstripper, Aktivkohlefilter | Cis, CKW, LHKW, PAK, VC | 290 m³/h Wasser 1.450 m³/h Luft |
| seit 2004 | Bau-W., GW | Sedimentation, Filtration, Aktivkohleadsorption, Ionenaustauscher | MKW, BTEX, PAK, Phenol, Cyanid | 15 m³/h | |
| seit 2003 | Bau-W., GW | Flockung, Fällung, Sedimentation, Koaleszensstufe, Filtration, Aktivkohleadsorption | MKW, BTEX, PAK | 10 m³/h |
Tunnelwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| seit 2004 | Tunnelwasser | Neutralisation, Oxidation, Fällung, Flockung, Sedimentation, Filtration, Aktivkohleadsorption | Nitrit, pH, AOX, MKW, Schwebstoffe | Fernwartung, SPS, SMS-Alarm, 100 % Anlagenverfügbarkeit | |
| seit 2002 | Tunnelwasser | Oxidation, Filtration, Ölabscheider, Siebbandpresse, Kühlung | Nitrit, Öl | Kapazität bis 2000 m³/h, Online-Überwachung, SMS-Alarm |
Sickerwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| 2005 | Sickerwasser | Ölabscheider, Sauerstoffanreicherung, Ionenaustauscher, Bioreaktor | MKW, PAK, Cyanide | 3,6 m³/h Fernüberwachung | |
| seit 2004 | Deponie-W, GW | Oxidation, Fällung, Flockung, Sedimentation, Filtration, Aktivkohleadsorption | AOX, CSB, Eisen, Chlorbenzole, Chlorphenole | vollautomatischer Betrieb mit Fernwartung, 50 m³/a | |
| seit 2002 | Deponie-W, GW | Sedimentation, Filtration, Aktivkohleadsorption | MKW | bis 25 l/s, Prozessvisualisierung, SPS, Fernsteuerung | |
| 1998 - 2002 | Deponie-W, GW | Aktivkohleadsorption | AOX, CSB | 20.000 m³/a |
Industrieabwasser / Brauchwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| 2005 | Kühlwasser | Sandfilter | Schwebstoffe | 90 m³/h, Einbindung in bestehndes Kühlwassersystem, vollautom. Spülung, SPS |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.
