Projekte - Boden/Altlasten
Gaswerke / Militärstandorte
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| 2005-2006 | Boden | Bergung von Munition, Einhausung, Behandlung im BRZ, Abluftbehandlung | PAK, Munition, Sprengstoffrückstände | 3.000 to | |
| Frankfurt | 2005 | Boden | Bohrpfahlwand, Wasserhaltung, Einhausung, Bodenaustausch, Behandlung im BRZ, Reinigung von Bauwasser und Abluft | BTEX, PAK, Phenole, Schwermetalle, Bauschutt, Ammonium, Cyanide | 40.000 to |
| Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) | 2004 | Boden | Kasernenkonversion, Abbruch, Aushub, Entsorgung | MKW, BTEX, PAK | 120.000 m³ Aushub, Entsorgung 6.000 to Bauschutt und 160.000 to Boden |
| 2002 - 2003 | Boden | Top-Turn, On-Site-Sanierung | MKW, BTEX | 10.000 m² Sanierungsfläche | |
| 2004 | Boden, Bau-W. | Aushub, Austauschbohrungen, Entsorgung, Sedimentation, Aktivkohle-, Cyanidadsorption | PAK, Cyanid | ca. 18.000 to Boden | |
| 2002 | Boden, Bau-W. | Aushub, Bauwasserhaltung | PAK | ehemaliges Gaswerk | |
| 2004 | Boden, Teergrube | Spundwand, Aushub | PAK, MKW | 2.000 to Teer |
Industriestandorte / nukleare Standorte
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Landshut | 2009 | Boden | TUBA, Vakuumabsaugung, SKV | CKW | |
| Bitterfeld | 2009 | Boden |
Aufwältigung/Tiefenentrümmerung, Bodenaustauschbohrungen, Wasseraufbereitungsanlage |
Chlorbenzen, Benzol | |
| Baden-Baden | 2008 | Boden | Erdbau, Wasserhaltung, Drainagegräben-/Wände, Dichtwand, Rohrleitungsbau | ||
| Freiburg i. Br. | 2005 | Boden | 4.500 m³ konventioneller Aushub, 1.000 m³ Austauschbohrungen | CKW, PAK, MKW | |
| Großheringen | 2006 | Boden, Bauwasser | Spundwand, Bohrpfahlwand, Wasserhaltung, Bodenaustausch, Erkundungsbohrungen, Entsorgung, Behandlung im BRZ, Bauwasserreinigung |
MKW, Schwermetalle | 9.000 to |
| 2005 | Boden | Selektiver Rückbau, mechanische Aufbereitung, Drainagegräben/-wände, Oberflächenabdichtung, Deponiebau, Entsorgung | MKW, PAK, As, Pb, Asbest, Bauschutt, KMF, Staub | 62.000 m³ umbauter Raum | |
| 2005 | Boden, Bauwasser | Wasserhaltung, Austauschbohrungen: Tiefe bis 20 m, Dichtwand, Schiffstransport Bauwasserreinigung | As, Cu, Pb, Schwebstoffe | 70.000 to | |
| Premnitz | 2006 | Boden, Bauwasser | Selektiver Rückbau, Tiefenenttrümmerung, Einhausung, Austauschbohrungen, Bauwasser- und Abluftreinigung | Bleialkyle, Bauschutt | |
| Leuna, Alte Raffinerie | 2006 | Boden, Bauwasser, Bodenluft | Tiefenenttrümmerung, mechanische Aufbereitung, Wasserhaltung, Erkundungsbohrungen, Behandlung im BRZ, Bauwasserreinigung, Bodenluftbehandlung | BTEX, MKW, PAK | 460.000 to |
| 2005 | Bauschutt | Abbruch, Entsorgung | PAK, schwermetallhaltige Farben, Asbest, künstliche Mineralfasern (KMF) | ca.14.000 m³ Rückbau | |
| 2004 | Boden, Bau-W. | Aushub, Austauschbohrungen, Entsorgung, Bauwasserhaltung, Zelteinhausung mit Abluftreinigung | PAK | 113.000 to Boden, davon 30.000 to über Schiene entsorgt, 300 to Bauschutt | |
| 2003 | Boden, Bau-W. | Austauschbohren, Bau-W. | Tetraethyl-, Tetramethylblei, MKW | 300 m², 12 m tiefe Verunreinigungen, 4500 to | |
| Königsee (Thüringen) | 2004-2005 | Boden, Bauschutt, Bau-W. | Flächenrecycling, Aushub, Rückbau, Entsorgung, Bauwasserhaltung | MKW, Chrom, Blei | 25.000m² Fläche, 65.000 to Boden, 20.000 to Bauschutt |
| 2005 | Boden, Bauschutt, GW, Luft | Einhausung, Abluftreinigung, Aushub, Entsorgung, Spundwand, Phasenabschöpfung, Gegenstromwäscher, Aktivkohleadsorption | Weichmacher, MKW, Phenol, Parafine, AKW, Ether | Bewetterung 90.000 m³/h, 53.000 to Boden, 500 to Bauschutt | |
| 2005 | Bauschutt, Beton | Rückbau Versuchsreaktor | KMF, Schwebstoffe | Betonschneidetechnik, spezielle statische Anforderungen | |
| seit 2003 | Boden, Bau-W. | Aushub, Austauschbohrungen | radioaktive Belastung | 10.000 to Boden | |
| 2004 | Boden, Bauschutt, Bau-W. | Abbruch, Aushub, Entsorgung, Tiefenenttrümmerung | MKW, PAK, Phenole, Bauschutt | 73.000 to Boden, 3.000 to Bauschutt in Bodenreingigungszentrum Hirschfeld | |
| 2005 | Boden, Bodenluft | Bodenaushub, in situ: Belüftung, Nährstoffzugabe, Aktivkohlefilter | MKW | vier Standorte |
Deponien
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Aichach | 2008 | Boden | Erdbau, Bodenaustausch | PAK, Asbest | |
| 2003 | Boden | Aushub, Entsorgung | MKW, PAK | 35.000 to | |
| 2003 | Boden | Mixed-in-Place, Dichtwand, Deponieabdichtung | Zink,Cadmium, Blei, Kupfer, Nickel | 415 m lange, 12 m tiefe Dichtwand |
Funnel and Gate / Reaktive Wände / Drainagegraben
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Asperg (Baden-Württemberg) | 2003 | Grundwasser, Drainageverbau | Drainagegraben | ||
| Geretsried (Bayern) | 2004 | Grundwasser, Drainageverbau | Drainagegraben | ||
| seit 2004 | GW | Funnel & Gate | Gaswerkssanierung | 1,2 km Funnel, Dauer 50 Jahre |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.
