Projekte - Luft
Luft / Bodenluft
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Frankfurt | 2004-2005 | Abluft | Katalytische Oxidation | BTEX | 100 m³/h |
| Großlehna | 2005 | Abluft | Katalytische Oxidation | VOC | 2.500 m³/h |
| Shannon (Irland) | 2005 | Abluft | Aktivkohlefilter, Katalytische Oxidation, Gaswäsche | CKW, LHKW | 1.000 m³/h Explosionsschutz |
| Cartagena (Spanien) | 2005 | Bodenluft | Bodenluftabsaugung, Aktivkohlefilter | BTEX | 500 m³/h ATEX Konformität |
| 2005 | Luft | Zeltbewetterung, Aktivkohleadsorption | 25.000 m³/h je Modul | ||
| Wiesbaden | 2003 | Bodenluft | Bodenluftabsaugung, katalytische Oxidation, Aktivkohleadsorption | LHKW, BTEX | 300 m³/h Luft |
Bodenluft / Grundwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| Ras Al Khaimah (VAE) | 2006 | Bodenluft | Phasenabschöpfung (Xi-Tech), Grundwasserreinigung, Bodenluftbehandlung | BTEX, CKW, MKW, MKW in Phase | 250 m³/h Luft Explosionsschutz |
| 2002-2007 | GW, Bodenluft | Bodenluft: Aktivkohlefilter, katalytische Oxidation GW: Stripper, Aktivkohlefilter, Nährstoffdosierung, Infiltration | BTEX, MKW | Kombination in situ mit on-site Maßnahmen 4 m³/h Wasser 1.000 m³/h Luft | |
| seit 2004 | Luft, GW | Phasenabschöpfung, Biosanierung, Bodenluftabsaugung | Kerosin | 250m³/h Luft | |
| seit 2004 | Luft, GW | Filtration, Stripper (zweistufig), Aktivkohleadsorption, Bodenluftabsaugung | AKW, LHKW | 800 m³/h Luft, Datenübertragung | |
| seit 2004 | Luft, GW | Flockung, Fällung, Filtration, Kompaktstripper, Aktivkohlefiltration, Bodenluftabsaugung | MKW, BTEX, PAK, Kerosin, Schwermetalle | 9 m³/h Wasser, 350 m³/h Luft, Prozessvisualisierung, SPS, Fernsteuerung, Warnsystem | |
| seit 2003 | Luft, GW | Bodenluftabsaugung, Skimmer, Ölabscheider, Aktivkohleadsorption | Testbenzin, PER | 6 m³/h Wasser, 1000 m³/h Luft, SPS, Fernsteuerung | |
| Foxboro (GB) | seit 2001 | Luft, GW | Sedimentation, Stripper (dreistufig), Aktivkohleadsorption, Air Sparging, Bodenluftabsaugung | LHKW | 12 m³/h Wasser, 1200 m³/h Luft, Prozessvisualisierung, SPS, Fernsteuerung |
| seit 1998 | Luft, GW | Bodenluftabsaugung, Vakuumstripper, katalytische Oxidation | BTEX | 5 kg/d BTEX Entfernung | |
| seit 2005 | Boden, Bodenluft | Bodenaushub, in situ: Belüftung, Nährstoffzugabe, Aktivkohlefilter | MKW | Vier Standorte |
Abluft / Grundwasser
| Projekt | Jahr | Medium | Angewandte Techniken | Schadstoffe | Merkmale |
| 2002 - 2004 | Luft, GW | Stripper, katalytische Oxidation, Aktivkohleadsorption, Schwermetalladsorption | Schwermetalle, LHKW, MKW, PAK | 8 m³/h Wasser, 1.000 m³/h Luft | |
| 2000 | Luft, GW | Enteisenung, Sandfiltration, Kompaktstripper, Aktivkohleadsorption | BTEX | 20 m³/h Wasser |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.
