Zahlen und Fakten
Töchter und Niederlassungen der BAUER GB Environment
| Deutschland | Europa | Mittlerer Osten |
| 04741 Roßwein | Großbritannien : Wigan | Katar : Doha |
| 22113 Hamburg | Italien : Lomazzo (CO) | VAE : Abu Dhabi |
| 50354 Hürth | Spanien : Madrid | Oman : Muscat / Nimr |
| 78655 Dunningen-Seedorf | Ungarn : Budapest | |
| 86529 Schrobenhausen | ||
| 09634 Hirschfeld | ||
| 99752 Bleicherode | ||
Umsatz
| Jahr | BAUER Gruppe | BAUER GB Environment |
| 2004 | 649,0 Mio. EUR | 34,5 Mio. EUR |
| 2005 | 824,0 Mio. EUR | 42,5 Mio. EUR |
| 2006 | 835,4 Mio. EUR | 51,0 Mio. EUR |
| 2007 | 1.033,0 Mio. EUR | 37,4 Mio. EUR |
| 2008 | 1.290,8 Mio. EUR | 39,9 Mio. EUR |
| 2009 | 1.096,5 Mio. EUR | 40,9 Mio. EUR |
Anzahl der Mitarbeiter
| Jahr | BAUER Gruppe | BAUER GB Environment |
| 2004 | 4.200 MA | 127 MA |
| 2005 | 5.155 MA | 169 MA |
| 2006 | 5.541 MA | 170 MA |
| 2007 | 6.983 MA | 145 MA |
| 2008 | 8.674 MA | 120 MA |
| 2009 | 8.872 MA | 156 MA |
| 2010 | 158 MA |
Mitarbeiter der BAUER GB Environmont nach Berufsgruppen
| Ingenieure und Naturwissenschaftler | 115 |
| Gewerblicher Bereich. | 21 |
| Kaufmännische Angestellte | 22 |
© 2009 by BAUER Aktiengesellschaft. All rights reserved.
